ENERGY STAR ® Product | new | energy efficiency af | price guide |
---|---|---|---|
ML180 Gas Furnace | YES | 80 | $ |
ML193 Gas Furnace | YES | 93 | $ |
ML195 Gas Furnace | YES | 95 | $ |
EL195E Gas Furnace | YES | 95 | $$ |
EL180E Gas Furnace | YES | 80 | $$ |
EL280 Two-Stage Gas Furnace | YES | 80 | $$ |
EL296E High-Efficiency, Two-Stage Gas Furnace | YES | 96 | $$ |
EL296V High-Efficiency, Two-Stage Gas Furnace | YES | 96 | $$ |
SL280V Variable Speed Gas Furnace | YES | 80 | $$$ |
SLP98V Variable-Capacity Gas Furnace | YES | up to 98.7 | $$$ |
Showing all 10 results
-
EL180E Gas Furnace
Read more -
EL195E Gas Furnace
Read more -
EL280 Two-Stage Gas Furnace
Read more -
EL296E High-Efficiency, Two-Stage Gas Furnace
Read more -
EL296V High-Efficiency, Two-Stage Gas Furnace
Read more -
ML180 Gas Furnace
Read more -
ML193 Gas Furnace
Read more -
ML195 Gas Furnace
Read more -
SL280V Variable Speed Gas Furnace
Read more -
SLP98V Variable-Capacity Gas Furnace
Read more