ENERGY STAR ® Product | new | energy efficiency se | sound rating | price guide |
---|---|---|---|---|
13ACX Air Conditioner | YES | meets or exceeds 13 | 76 dB | $ |
14ACX Air Conditioner | YES | meets or exceeds 14 | 76 dB | $ |
XC13 Air Conditioner | YES | up to 15.5 | 74 dB | $$ |
XC14 Air Conditioner | YES | up to 16 | 70 dB | $$ |
XC16 Air Conditioner | YES | up to 17.2 | 74 dB | $$ |
XC17 Air Conditioner | YES | up to 18 | 62 dB | $$$ |
SL18XC1 Air Conditioner | YES | up to 18.5 | 65 dB | $$$ |
XC21 Air Conditioner | YES | up to 21.2 | 69 dB | $$$ |
XC20 Air Conditioner | YES | 20 | 65 dB | $$ |
XC25 Air Conditioner | YES | up to 26 | 59 dB | $$$ |
Showing all 10 results
-
13ACX Air Conditioner
Read more -
14ACX Air Conditioner
Read more -
SL18XC1 Air Conditioner
Read more -
XC13 Air Conditioner
Read more -
XC14 Air Conditioner
Read more -
XC16 Air Conditioner
Read more -
XC17 Air Conditioner
Read more -
XC20 Air Conditioner
Read more -
XC21 Air Conditioner
Read more -
XC25 Air Conditioner
Read more